株式の情報
(2024年3月31日現在)
株式状況
発行可能株式総数 | 19,900,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 13,831,091株 |
議決権のある株式総数 | 10,792,400株 |
自己株数 | 2,743,450株 |
株主数 | 10,766名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
平澤 創 | 4,865,938 | 43.88 |
株式会社第一興商 | 367,363 | 3.31 |
清原 達郎 | 279,900 | 2.52 |
株式会社SBI証券 | 274,538 | 2.47 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 273,900 | 2.47 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託囗) | 244,900 | 2.20 |
吉本興業ホールディングス株式会社 | 206,870 | 1.86 |
高石 文夫 | 169,500 | 1.52 |
株式会社講談社 | 138,400 | 1.24 |
三井住友信託銀行株式会社 | 112,500 | 1.01 |
※議決権比率は自己株式(2,743,450株)を控除して計算しています。 ※上記各比率は表示単位未満の端数は切り捨てて表示しています。 |
所有者別分布状況(%)
- ■
金融機関
5.39
- ■
証券会社
2.79
- ■
外国法人等
2.58
- ■
その他法人
42.21
- ■
個人・その他
27.19
- ■
自己名義株式
19.84
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 10.17 | 7.87 | 5.39 |
証券会社 | 1.08 | 1.70 | 2.79 |
外国法人等 | 21.36 | 5.19 | 2.58 |
その他法人 | 41.26 | 41.96 | 42.21 |
個人・その他 | 19.33 | 23.45 | 27.19 |
自己名義株式 | 6.81 | 19.83 | 19.84 |
※発行済株式総数13,831,091株の構成比率です。
※構成比の表示単位未満の端数は、四捨五入して表示しています。