1. TOP
  2. IR
  3. Financial Highlights

Financial Highlights

財務・業績ハイライト

経営成績の推移(通期)

(単位: 百万円)

項目 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 20,093 19,991 15,311 15,177 13,738
営業利益 385 763 △92 △183 △534
経常利益 471 821 136 △148 △564
当期純利益 △884 △26 △333 △421 △1,096
総資産 24,746 26,702 25,291 24,226 21,903
株主資本 15,787 15,635 15,329 13,487 12,288

キャッシュフローの推移(通期)

(単位: 百万円)

項目 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業活動キャッシュフロー 1,175 1,243 △104 158 △288
投資活動キャッシュフロー △512 △673 △970 △339 △324
財務活動キャッシュフロー △165 △200 △387 △329 △602
現金・現金同等物期末残高 12,585 12,946 11,484 10,973 9,758

経営指標(通期)

(単位: %)

項目 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
ROE - - - - -
ROA - - - - -
自己資本比率 66.4 66.0 67.7 63.5 60.6